Obec Horný Hričov
Mládeže 191/3
013 42 Horný Hričov
tel.: 041/5680129
email: starosta@hornyhricov.sk
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 6. 6. 2025 | MDD_občerstvenie deti | 357,50 EUR | Ivana Kozáková Obec Horný Hričov | 
| 6. 6. 2025 | Zdravotná pracovná služba_05_2025 | 24,60 EUR | KRANKAS s.r.o. Obec Horný Hričov | 
| 6. 6. 2025 | MDD_maľovanie na tvár | 98,40 EUR | Xena SW, spol. s r.o. Obec Horný Hričov | 
| 6. 6. 2025 | MDD_papagaje | 1 250,00 EUR | Mária Hirthová - ARAKOVO PRODUCTION Obec Horný Hričov | 
| 6. 6. 2025 | Monitoring vozidla ZA425HU_06_2025 | 11,07 EUR | CSM monitoring s.r.o. Obec Horný Hričov | 
| 6. 6. 2025 | Prepravné dôchodcovia_Turčianske Teplice | 340,00 EUR | Ivan Dubovec B U S C A R Obec Horný Hričov | 
| 6. 6. 2025 | Kybernetická bezpečnosť_06_2025 | 144,00 EUR | Osobnyudaj.sk - KB II, s.r.o. Obec Horný Hričov | 
| 6. 6. 2025 | Ochrana osobných údajov_06_2025 | 40,59 EUR | osobnyudaj.sk, s.r.o. Obec Horný Hričov | 
| 6. 6. 2025 | WIFI pre Teba_Internet_06_2025 | 4,99 EUR | Nelson services sro Obec Horný Hričov | 
| 6. 6. 2025 | Oprava kosačky Stiga | 593,42 EUR | INTERFOREST SK, spol. s r.o. Obec Horný Hričov | 
| 6. 6. 2025 | Kamerový systém_montáž a nastavenie | 4 467,61 EUR | BISPEL, s. r. o. Obec Horný Hričov | 
| 6. 6. 2025 | Linthai_servisná prehliadka | 307,50 EUR | MOTOČAS, s.r.o. Obec Horný Hričov | 
| 28. 5. 2025 | Komunálne služby_04_2025_PO | 611,04 EUR | T+T, a.s. Obec Horný Hričov | 
| 28. 5. 2025 | Komunálne služby_04_2025 | 1 483,64 EUR | T+T, a.s. Obec Horný Hričov | 
| 28. 5. 2025 | Poplatok za uloženie odpadu_04_2025 | 180,36 EUR | T+T, a.s. Obec Horný Hričov | 
| 28. 5. 2025 | Biologicky rozložitelný odpad_04_2025 | 96,43 EUR | T+T, a.s. Obec Horný Hričov | 
| 28. 5. 2025 | Poskytovanie právnych služieb_04_2025 | 615,00 EUR | AKSK, s.r.o. Obec Horný Hričov | 
| 23. 5. 2025 | Obedy_04_2025_dôchodcovia a zamestnanci | 1 085,76 EUR | Gazdzinka s. r. o. Obec Horný Hričov | 
| 23. 5. 2025 | MFI_Elektrická energia_04_2025_Nedoplatok | 418,96 EUR | Stredoslovenská energetika, a. s. Obec Horný Hričov | 
| 23. 5. 2025 | AKU_Postrekovač Makita DUS158Z 18V_na burinu | 295,20 EUR | VELOKAR, s. r. o. Obec Horný Hričov | 
| 23. 5. 2025 | Telekomunikačné služby_04_2025 | 125,27 EUR | O2 Slovakia, s.r.o. Obec Horný Hričov | 
| 23. 5. 2025 | PO_Floriansky beh zdravia_medaile, pohare | 163,75 EUR | 3G, s.r.o. Obec Horný Hričov | 
| 23. 5. 2025 | PD_Uprava dopravného značenia a spomalenie prahov v obci HH | 1 783,50 EUR | DAQE Slovakia s.r.o. Obec Horný Hričov | 
| 14. 5. 2025 | Služby verejného osvetlenia_04_2025 | 1 998,18 EUR | Stredoslovenská energetika, a. s. Obec Horný Hričov | 
| 14. 5. 2025 | WIFI pre Teba_Internet_05_2025 | 4,99 EUR | Nelson services sro Obec Horný Hričov | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.