Obec Horný Hričov
Mládeže 191/3
013 42 Horný Hričov
tel.: 041/5680129
email: starosta@hornyhricov.sk
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 14. 5. 2025 | Výučba anglického jazyka | 280,00 EUR | Jazyková škola, Veľká okružná 24, Žilina Obec Horný Hričov | 
| 14. 5. 2025 | Darčekové poukazy_Deň matiek | 786,22 EUR | Up Déjeuner, s. r. o. Obec Horný Hričov | 
| 14. 5. 2025 | Zdravotná pracovná služba_04_2025 | 24,60 EUR | KRANKAS s.r.o. Obec Horný Hričov | 
| 14. 5. 2025 | Mobilná aplikácia_licenčný poplatok_05_2025 | 27,06 EUR | Galileo Corporation s.r.o. Obec Horný Hričov | 
| 14. 5. 2025 | Elektronická úradná tabula_KIOSK_19 splatka | 492,00 EUR | Galileo Corporation s.r.o. Obec Horný Hričov | 
| 14. 5. 2025 | Inžinierska činnosť_Prekládka NN vedenia | 1 271,80 EUR | ALORA PROPERTY, s. r. o. Obec Horný Hričov | 
| 14. 5. 2025 | Zmluva v oblasti ochrany pred požiarmi_04_2025 | 98,40 EUR | FIRE Žilina, s.r.o. Obec Horný Hričov | 
| 14. 5. 2025 | Telefonne hovory_01.04.2025_30.04.2025 | 29,99 EUR | Slovak Telekom, a.s. Obec Horný Hričov | 
| 14. 5. 2025 | Monitoring vozidla ZA425HU_05_2025 | 11,07 EUR | CSM monitoring s.r.o. Obec Horný Hričov | 
| 14. 5. 2025 | Kybernetická bezpečnosť_05_2025 | 144,00 EUR | Osobnyudaj.sk - KB II, s.r.o. Obec Horný Hričov | 
| 14. 5. 2025 | Ochrana osobných údajov_05_2025 | 40,59 EUR | osobnyudaj.sk, s.r.o. Obec Horný Hričov | 
| 14. 5. 2025 | Kosačky, Wari_nahradne diely | 88,56 EUR | TTL, spol. s r.o. Obec Horný Hričov | 
| 14. 5. 2025 | Prepravné dôchodcovia_Trenčín | 320,00 EUR | Ivan Dubovec B U S C A R Obec Horný Hričov | 
| 14. 5. 2025 | Verejné obstarávanie_Obnova kaplnky prečistého srdca v HH | 600,00 EUR | JK TINA s. r. o. Obec Horný Hričov | 
| 14. 5. 2025 | Plastový kôš 50L _10ks_v obci | 783,51 EUR | MEVA-SK Obec Horný Hričov | 
| 14. 5. 2025 | Memory Card,Kamera INST740, | 565,57 EUR | SmartWear s.r.o. Obec Horný Hričov | 
| 14. 5. 2025 | Rezivo_lavičky v obci | 100,56 EUR | Píla Dlhé Pole Obec Horný Hričov | 
| 14. 5. 2025 | Kontrola has.prístrojov, oprava, | 250,06 EUR | FIRE Žilina, s.r.o. Obec Horný Hričov | 
| 14. 5. 2025 | TJ_Šatne_Elektr.energia_03_2025 | 41,55 EUR | VÁHOSTAV - SK, a.s. Obec Horný Hričov | 
| 14. 5. 2025 | Komunálne služby_03_2025_PO | 511,69 EUR | T+T, a.s. Obec Horný Hričov | 
| 14. 5. 2025 | Komunálne služby_03_2025 | 1 257,31 EUR | T+T, a.s. Obec Horný Hričov | 
| 14. 5. 2025 | Biologicky rozložitelný odpad_03_2025 | 96,43 EUR | T+T, a.s. Obec Horný Hričov | 
| 14. 5. 2025 | Poplatok za uloženie odpadu_03_2025 | 204,84 EUR | T+T, a.s. Obec Horný Hričov | 
| 14. 5. 2025 | Tvorivé dielne_občerstvenie | 95,50 EUR | Ivana Kozáková Obec Horný Hričov | 
| 14. 5. 2025 | Spracovanie účtovníctva_02_2025 | 1 300,00 EUR | Andrea Sedliaková Obec Horný Hričov | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.