Obec Horný Hričov
Mládeže 191/3
013 42 Horný Hričov
tel.: 041/5680129
email: starosta@hornyhricov.sk
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 20. 6. 2025 | Rotačná kefa | 1 535,00 EUR | AJFA + AVIS, s.r.o. Obec Horný Hričov | 
| 20. 6. 2025 | Biologicky rozložitelný odpad_05_2025 | 120,55 EUR | T+T, a.s. Obec Horný Hričov | 
| 20. 6. 2025 | Komunálne služby_05_2025 | 1 365,10 EUR | T+T, a.s. Obec Horný Hričov | 
| 20. 6. 2025 | Poplatok za uloženie odpadu_05_2025 | 260,64 EUR | T+T, a.s. Obec Horný Hričov | 
| 20. 6. 2025 | Komunálne služby_05_2025_PO | 509,18 EUR | T+T, a.s. Obec Horný Hričov | 
| 20. 6. 2025 | Polodopzemné kontajnery_10ks_stojisko | 33 492,90 EUR | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Obec Horný Hričov | 
| 20. 6. 2025 | Kutz pilčík, krovinorez | 196,80 EUR | Eva Ďungelová - POINT EXTRA Obec Horný Hričov | 
| 20. 6. 2025 | Lekárska posudková činnosť_posudok helena králiková | 6,97 EUR | MEDCENTRUM, s.r.o. Obec Horný Hričov | 
| 20. 6. 2025 | Gastrolistky 300ks á 7,30 € | 2 210,21 EUR | Ticket Service, s.r.o. Obec Horný Hričov | 
| 17. 6. 2025 | GPS dialkový ovládač | 103,50 EUR | 4digital s. r. o. Obec Horný Hričov | 
| 17. 6. 2025 | MFI_Elektrická energia_05_2025_Nedoplatok | 421,68 EUR | Stredoslovenská energetika, a. s. Obec Horný Hričov | 
| 17. 6. 2025 | Vývoz VKK_Zahradkarska osada_05_2025 | 206,03 EUR | T+T, a.s. Obec Horný Hričov | 
| 17. 6. 2025 | Služby verejného osvetlenia_05_2025 | 1 998,18 EUR | Stredoslovenská energetika, a. s. Obec Horný Hričov | 
| 17. 6. 2025 | Telekomunikačné služby_05_2025 | 124,90 EUR | O2 Slovakia, s.r.o. Obec Horný Hričov | 
| 17. 6. 2025 | CRLM_identifikačné náramky | 151,29 EUR | ABTLAČ SK, spoločnosť s ručením obmedzeným Obec Horný Hričov | 
| 17. 6. 2025 | MDD_prenajom nafukovacích atrakcií | 800,00 EUR | FUNNYJUMP s.r.o. Obec Horný Hričov | 
| 17. 6. 2025 | Obedy_05_2025_dôchodcovia a zamestnanci | 1 070,61 EUR | Gazdzinka s. r. o. Obec Horný Hričov | 
| 17. 6. 2025 | Poskytovanie právnych služieb_05_2025 | 615,00 EUR | AKSK, s.r.o. Obec Horný Hričov | 
| 17. 6. 2025 | Zmluva v oblasti ochrany pred požiarmi_05_2025 | 98,40 EUR | FIRE Žilina, s.r.o. Obec Horný Hričov | 
| 17. 6. 2025 | Elektronická úradná tabula_KIOSK_20 splatka | 492,00 EUR | Galileo Corporation s.r.o. Obec Horný Hričov | 
| 17. 6. 2025 | Mobilná aplikácia_licenčný poplatok_06_2025 | 27,06 EUR | Galileo Corporation s.r.o. Obec Horný Hričov | 
| 17. 6. 2025 | TJ_vývoz a zneškodnennie odp.vody v žumpách | 146,33 EUR | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Obec Horný Hričov | 
| 17. 6. 2025 | Spracovanie účtovníctva_03_2025 | 1 300,00 EUR | Andrea Sedliaková Obec Horný Hričov | 
| 6. 6. 2025 | Telefonne hovory_01.05.2025_31.05.2025 | 29,73 EUR | Slovak Telekom, a.s. Obec Horný Hričov | 
| 6. 6. 2025 | Mapový portál obce_Ročný poplatok 05/2025_04/2026 | 295,20 EUR | T-MAPY s. r. o. Obec Horný Hričov | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.