Obec Horný Hričov
Mládeže 191/3
013 42 Horný Hričov
tel.: 041/5680129
email: starosta@hornyhricov.sk
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 20. 12. 2024 | Komunálne služby_11_2024 | 1 192,37 EUR | T+T, a.s. Obec Horný Hričov | 
| 20. 12. 2024 | Poplatok za uloženie odpadu_11_2024 | 186,48 EUR | T+T, a.s. Obec Horný Hričov | 
| 20. 12. 2024 | Komunálne služby_11_2024 | 494,17 EUR | T+T, a.s. Obec Horný Hričov | 
| 19. 12. 2024 | Spracovanie žiadosti_Ihrisko pre každé dieť | 450,00 EUR | PROGRANT, s. r. o. Obec Horný Hričov | 
| 19. 12. 2024 | Diplom, misa | 87,88 EUR | OLYMP ERBY s. r. o. Obec Horný Hričov | 
| 19. 12. 2024 | Spracovanie účtovníctva_11_2024 | 900,00 EUR | Andrea Sedliaková Obec Horný Hričov | 
| 19. 12. 2024 | Vyučovanie anglického jazyka | 700,00 EUR | Jazyková škola, Veľká okružná 24, Žilina Obec Horný Hričov | 
| 19. 12. 2024 | Plyn_ZšMš_01.01.2024_30.11.2024_Nedoplatok | 898,12 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Horný Hričov | 
| 19. 12. 2024 | Poplatok za uloženie odpadu_11_2024 | 40,50 EUR | T+T, a.s. Obec Horný Hričov | 
| 19. 12. 2024 | Vývoz VKK_Záhradkárska osada_11_2024 | 201,00 EUR | T+T, a.s. Obec Horný Hričov | 
| 19. 12. 2024 | Audit KUZ_2023 | 1 245,04 EUR | Ing. Mária Kasmanová Obec Horný Hričov | 
| 19. 12. 2024 | Audit IUZ_2023 | 900,00 EUR | Ing. Mária Kasmanová Obec Horný Hričov | 
| 19. 12. 2024 | MFI_Elektrická energia_11_2024_Nedoplatok | 41,52 EUR | Stredoslovenská energetika, a. s. Obec Horný Hričov | 
| 18. 12. 2024 | Telekomunikačné služby_11_2024 | 68,05 EUR | O2 Slovakia, s.r.o. Obec Horný Hričov | 
| 18. 12. 2024 | MK_Beton suchý | 19,32 EUR | STAVO ARTIKEL s.r.o. Obec Horný Hričov | 
| 18. 12. 2024 | Obedy_11_2024_Zamestatnci a dôchodcovia | 1 028,30 EUR | Gazdzinka s. r. o. Obec Horný Hričov | 
| 18. 12. 2024 | Elektroinštalaterské práce v obci | 540,00 EUR | BISPEL, s. r. o. Obec Horný Hričov | 
| 18. 12. 2024 | Poskytovanie právnych služieb_11_2024 | 600,00 EUR | AKSK, s.r.o. Obec Horný Hričov | 
| 18. 12. 2024 | Jednota dôchodcov_prepravné_HH_Zakopané | 280,00 EUR | Ivan Dubovec B U S C A R Obec Horný Hričov | 
| 18. 12. 2024 | TJ_Šatne_Elektr.energia_10_2024 | 38,29 EUR | VÁHOSTAV - SK, a.s. Obec Horný Hričov | 
| 18. 12. 2024 | Bezpečnostnotechnická služba PO_11_2024 | 96,00 EUR | FIRE Žilina, s.r.o. Obec Horný Hričov | 
| 18. 12. 2024 | Služby verejného osvetlenia_11_2024 | 2 031,19 EUR | Stredoslovenská energetika, a. s. Obec Horný Hričov | 
| 18. 12. 2024 | Elektronická úradná tabula_KIOS_12_2024_14_splatka | 480,00 EUR | Galileo Corporation s.r.o. Obec Horný Hričov | 
| 18. 12. 2024 | Mobilná aplikácia_licencia_12_2024 | 26,40 EUR | Galileo Corporation s.r.o. Obec Horný Hričov | 
| 18. 12. 2024 | Monitoring vozidla_ZA425HU_12_2024 | 10,80 EUR | CSM monitoring s.r.o. Obec Horný Hričov | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.